
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HL - 686 | 7468 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HL - 685 | 8521 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HL - 684 | 6540 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HL - 683 | 0722 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HL - 682 | 9086 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HL - 681 | 3975 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HL - 680 | 3316 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | HL - 679 | 9028 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HL - 678 | 4751 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HL - 677 | 0380 |
