
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | SRP - 444 | 0473 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | SRP - 443 | 8453 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | SRP - 442 | 5280 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | SRP - 441 | 1139 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | SRP - 440 | 4392 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | SRP - 439 | 7362 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SRP - 438 | 2216 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | SRP - 437 | 3914 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | SRP - 436 | 9073 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | SRP - 435 | 6647 |
