
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 083 | 5169 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 082 | 4327 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 081 | 3892 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 080 | 1756 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 079 | 0641 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 078 | 2803 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 077 | 9865 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 076 | 3172 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 075 | 4918 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 074 | 6039 |
